Технические характеристики
Метрологические характеристики
Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2,5 / 7 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,5 |
Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса PLC, Вт/В*А | 1,5 / 24 |
Количество тарифов | 4 |
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
Масса, не более, кг | 0,6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 154x105x72 |
Класс точности счетчиков (актив. / реактив.): | 1/2 |
Номинальное напряжение, В: | 230 |
Базовый / максимальный ток, А: | 5/60 |
Максимальный ток в течение 10 мс: | 30*I макс |
Чувствительность при измерении активной энергии, А: | 0,01 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Инкотекс |
Страна производитель | Россия |
Тип индикатора | ЖКИ |
Количество тарифов | 4 |
Тип подключения | Прямое |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальный ток | 5 А |
Максимальный ток | 60 А |
Минимальная рабочая температура | -45 °С |
Максимальная рабочая температура | 70 °С |
Длина | 154 мм |
Ширина | 105 мм |
Высота | 72 мм |
Вес | 0.6 кг |
Информация для заказа
- Цена: 25 200 ₸