Счетчики предназначены для многотарифного учета активной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ.
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках).
Технические характеристикиАктивная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2 / 10 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 2,5 |
Активная /полная мощность, потребляемая цепями напряжения при наличии PLC-модема, Вт / В*А | 3 / 30 |
Количество тарифов | 4 |
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
Масса, не более, кг | 0,6 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 156x58x138 |
Метрологические характеристики
Класс точности счетчиков: | 1 |
Номинальное напряжение, В: | 230 |
Базовый / максимальный ток, А: | 5/60 |
Максимальный ток в течение 10 мс: | 30*I макс |
Чувствительность при измерении активной энергии, А: | 0,02 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Инкотекс |
Страна производитель | Россия |
Количество тарифов | 4 |
Тип подключения | Прямое |
Номинальный ток | 5 А |
Максимальный ток | 60 А |
Минимальная рабочая температура | -45 °С |
Максимальная рабочая температура | 70 °С |
Информация для заказа
- Цена: 35 000 ₸