| Технические характеристики | |
| Параметры | Показатели |
| Мощность, Вт | 33 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 176-264 / 50 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 595х595х50 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Световой поток, лм | |
| 5 000 К | 3 000 |
| 4 000 К | 3 000 |
| Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 91 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80, >90 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Количество светодиодов, шт. | 60 по 0,5 Вт |
| Степень защиты, IP | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +45 |
| Ресурс работы светильника, час | 50 000 |
| Класс электробезопасности | I |
| по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 2,1 / 2,7 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 630х615х75 |

Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

